明珠·万福新城
在售 住宅8500 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-07-18 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 8100元/㎡ | -- | |
2017-06-29 | -- | 8100元/㎡ | -- | |
2017-06-14 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2016-12-29 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-12-14 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-12-08 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-11-24 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-11-16 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-11-10 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-11-01 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-10-27 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
2016-10-19 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-09-28 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-09-14 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-07-07 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-06-30 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-06-21 | -- | 5800元/㎡ | -- | |
2016-05-09 | -- | 5800元/㎡ | -- |
展开 收起