上海之春
在售 住宅11000-13000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2018-07-25 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-07-06 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2017-06-29 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 8300元/㎡ | -- | |
2017-06-07 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2016-12-29 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-12-14 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-12-08 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-11-24 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-11-16 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-11-10 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-11-02 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-10-26 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-10-19 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-09-28 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-08-23 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-07-21 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-07-07 | -- | 6300元/㎡ | -- | |
2016-06-30 | -- | 6300元/㎡ | -- |
展开 收起